当前位置: 首页  宿舍服务  宿舍文化

烟台校区“标杆宿舍”评选结果

作者: 时间:2019-09-25 点击数:0

学院 楼号 宿舍 年级 学院 楼号 宿舍 年级
临床医学院 A2 330 2018级 临床医学院 B2 509 2018级
临床医学院 A2 206 2018级 临床医学院 B2 514 2018级
临床医学院 A2 211 2018级 临床医学院 B2 521 2018级
临床医学院 A2 214 2018级 临床医学院 B3 303 2017级
临床医学院 A3 415 2018级 临床医学院 B3 304 2017级
临床医学院 A3 118 2018级 临床医学院 B3 306 2017级
临床医学院 A3 408 2018级 临床医学院 B3 309 2017级
临床医学院 A3 420 2018级 临床医学院 B3 402 2017级
临床医学院 A3 521 2018级 临床医学院 B3 403 2017级
临床医学院 A3 518 2018级 临床医学院 B3 405 2017级
临床医学院 A3 426 2018级 临床医学院 B3 408 2017级
临床医学院 A7 207 2017级 临床医学院 B3 307 2017级
临床医学院 A7 213 2017级 临床医学院 B3 308 2017级
临床医学院 A7 425 2017级 临床医学院 G2 704 2019级
临床医学院 A7 426 2017级 临床医学院 G2 713 2019级
临床医学院 A7 429 2017级 临床医学院 G2 802 2019级
临床医学院 A7 214 2017级 临床医学院 G2 809 2019级
临床医学院 A7 209 2017级 临床医学院 G2 514 2019级
临床医学院 A7 216 2017级 临床医学院 G2 702 2019级
临床医学院 A7 330 2017级 临床医学院 G2 509 2019级
临床医学院 A7 324 2017级 临床医学院 G2 701 2019级
临床医学院 B2 506 2018级 临床医学院 G2 714 2019级
临床医学院 B2 508 2018级 临床医学院 G2 723 2019级
临床医学院 G2 1120 2019级 口腔医学院 A6 109 2017
临床医学院 G2 1123 2019级 口腔医学院 A6 123 2018级
临床医学院 G2 705 2019级 口腔医学院 A6 222 2019级
临床医学院 G2 707 2019级 口腔医学院 B1 108 2019级
临床医学院 G2 710 2019级 口腔医学院 B1 106 2019级
临床医学院 G4 916 2019级 护理学院 A2 318 2018级
临床医学院 G4 918 2019级 护理学院 A2 417 2019级
临床医学院 G4 925 2019级 护理学院 A2 418 2019级
临床医学院 G4 927 2019级 护理学院 A2 419 2019级
临床医学院 G4 1016 2019级 护理学院 A3 306 2019级
临床医学院 G4 908 2019级 护理学院 A3 301 2019级
临床医学院 G4 912 2019级 护理学院 B2 113 2018级
临床医学院 G4 914 2019级 护理学院 G1 1208 2018级
临床医学院 G4 915 2019级 护理学院 G4 309 2018级
临床医学院 G4 917 2019级 护理学院 G4 310 2018级
临床医学院 G4 919 2019级 人文与社会科学学院 A2 316 2018级
临床医学院 G4 920 2019级 人文与社会科学学院 B2 305 2017级
临床医学院 G4 922 2019级 人文与社会科学学院 G1 203 2019级
临床医学院 G4 923 2019级 人文与社会科学学院 G1 208 2019级
特殊教育学院 A3 107 2018级 人文与社会科学学院 G4 501 2019级
特殊教育学院 A6 116 2018级 药学院 A6 527 2019级
特殊教育学院 B2 312 2019级 药学院 A6 606 2019级
特殊教育学院 G1 824 2017级 药学院 A6 529 2019级
特殊教育学院 G2 504 2019级 药学院 A6 604 2019级
特殊教育学院 G2 507 2019级 药学院 B1 317 2019级
口腔医学院 A6 406 2019级 药学院 B1 321 2019级
口腔医学院 A6 416 2019级 药学院 B1 323 2019级
药学院 B1 218 2019级 公共卫生与管理学院 A1 303 2016
药学院 B1 325 2019级 公共卫生与管理学院 B1 507 2019级
药学院 G1 301 2017级 公共卫生与管理学院 B1 618 2019级
药学院 G1 303 2017级 公共卫生与管理学院 B1 423 2018级
药学院 G1 306 2017级 公共卫生与管理学院 B1 605 2019级
药学院 G1 312 2017级 公共卫生与管理学院 B1 622 2018级
药学院 G1 313 2017级 外国语与国际交流学院 G2 204 2017级
药学院 G1 318 2017级 康复医学院 A1 230 2019
药学院 G1 304 2017级 康复医学院 A1 223 2019
药学院 G1 305 2017级 康复医学院 A1 224 2019
药学院 G1 316 2017级 康复医学院 A3 322 2019级
药学院 G1 317 2017级 康复医学院 A6 509 2017级
药学院 G4 515 2016级 康复医学院 B2 613 2017级
中西医结合学院 A1 111 2018 康复医学院 B2 621 2017级
中西医结合学院 A1 112 2018 康复医学院 B2 622 2017级
中西医结合学院 A1 113 2018 康复医学院 B2 626 2017级
中西医结合学院 B2 118 2019级 康复医学院 G4 335 2018级
中西医结合学院 B2 120 2019级 康复医学院 G4 342 2018级
中西医结合学院 G1 816 2019级 老年医学院 G1 225 2019级
中西医结合学院 G1 819 2019级 老年医学院 G1 315 2017级
中西医结合学院 G1 826 2019级 老年医学院 G1 901 2019级
公共卫生与管理学院 A1 324 2015级 老年医学院 G1 906 2019级
公共卫生与管理学院 A1 528 2019级 老年医学院 G2 119 2019级
公共卫生与管理学院 A1 515 2019级 老年医学院 G2 120 2019级
公共卫生与管理学院 A1 609 2019级 老年医学院 G2 117 2019级
上一篇:下一篇:
烟台校区:山东省烟台市莱山区观海路346号 邮编:264003 联系电话:0535-6913036
滨州校区:山东省滨州市黄河三路522号 邮编:256603 联系电话:0543-3256827
滨州医学院学生工作部(处) 武装部